Buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi ve fırından oluşan 6 ana ürün grubunda önceki yıl 18 milyon 396 bin 579 adet olan üretim 2011'de 20 milyon 106 bin 418'e yükseldi.
Ocak-Aralık 2010'da 13 milyon 730 bin 738 adetlik ihracat 2011'de 14 milyon 448 bin 826'ya, 5 milyon 424 bin 566 olan iç satış 6 milyon 470 bin 789'a, 754 bin 192 olan ithalat ise 880 bin 665'e çıktı.
-Ürün gruplarında veriler-
Şirketlerin 6 ürün grubunda 2010 ile 2011 yılı Ocak-Aralık dönemlerine ait üretim, ithalat, iç satış ve ihracat verileri şöyle:
2010 Ocak-Aralık
Ürün Üretim İthalat İç Satış İhracat
----------------------------------------------------------------------
Buzdolabı 6.310.544 71.848 1.675.951 4.615.226
Derin Dondurucu 721.156 189.878 256.639 706.149
Çamaşır Makinesi 5.164.531 267.939 1.513.368 3.958.307
Kurutucu 602.966 37.734 73.979 561.708
Bulaşık Makinesi 2.537.129 143.583 1.272.508 1.396.238
Fırın 3.060.253 43.210 632.121 2.493.110
TOPLAM 18.396.579 754.192 5.424.566 13.730.738
2011 Ocak-Aralık
-----------------------------------------------------------------------
Buzdolabı 6.790.078 75.296 1.900.241 4.887.784
Derin Dondurucu 853.610 194.648 292.351 786.999
Çamaşır Makinesi 5.357.269 329.655 1.850.423 3.864.647
Kurutucu 700.830 31.867 98.218 633.755
Bulaşık Makinesi 2.899.911 188.969 1.552.913 1.510.406
Fırın 3.504.720 60.230 776.643 2.765.235
TOPLAM 20.106.418 880.665 6.470.789 14.448.826
Haber Kaynağı : Haber7.com